TOPFARM REPORT: Bảng giá phân tích các tiêu chí mẫu bùn, cát, đất, phân bón, rau, củ, quả, cây trồng, nước, môi trường, bệnh phẩm...
- OFREZH EDITOR
- 10 thg 11, 2024
- 7 phút đọc
Đã cập nhật: 10 thg 11, 2024
BẢNG GIÁ PHÂN TÍCH MẪU
1. Bảng giá phân tích mẫu đất, bùn, cát
Stt | Chỉ tiêu phân tích | Phương pháp tham khảo | Đơn giá (đồng/chỉ tiêu) |
1 | pHH2O/KCl | TCVN 5979 : 2007 | 52.500 |
2 | Độ ẩm | TCVN 4048:2011 | 63.000 |
3 | Hàm lượng hữu cơ | TCVN 4050:1985 | 94.500 |
4 | Acid Humic | 10 TCN 365:2004 | 105.000 |
5 | Acid Fuvic | 10 TCN 365:2004 | 105.000 |
6 | N tổng | 10 TCN 304-97 | 105.000 |
7 | N dễ tiêu | TCVN 5255 : 2009 | 105.000 |
8 | N dễ tiêu (N-NH4+) | TCVN 6443:2000 | 105.000 |
9 | N dễ tiêu (N-NO3-) | TCVN 6443:2000 | 105.000 |
10 | P tổng | 10 TCN 306-97 | 105.000 |
11 | P dễ tiêu | TCVN 5256:2009 | 105.000 |
12 | K tổng | TCVN 8562 -2010, AAS | 94.500 |
13 | K dễ tiêu | TCVN 8662 : 2011, AAS | 94.500 |
14 | Ca tổng | TCVN 6496:2009, AAS | 105.000 |
15 | Mg tổng | TCVN 6496:2009, AAS | 105.000 |
16 | Ca dễ tiêu | TCVN 8569:2010, AAS | 105.000 |
17 | Mg dễ tiêu | TCVN 8569:2010, AAS | 105.000 |
18 | Hàm lượng Zn | TCVN 6496:2009, AAS | 105.000 |
19 | Hàm lượng Cu | TCVN 6496:2009, AAS | 105.000 |
20 | Hàm lượng Fe | TCVN 6496:2009, AAS | 105.000 |
21 | Hàm lượng Mn | TCVN 6496:2009, AAS | 105.000 |
22 | Hàm lượng Cd | TCVN 6496:2009, AAS | 105.000 |
23 | Hàm lượng Pb | TCVN 6496:2009, AAS | 105.000 |
24 | Hàm lượng Mo | TCVN 6496:2009, AAS | 157.500 |
25 | Hàm lượng As | TCVN 6496:2009, AAS | 157.500 |
26 | Hàm lượng B | EPA method 3050B, AAS | 157.500 |
27 | Hàm lượng Hg | AOAC 965.09, AAS | 157.500 |
28 | Hàm lượng Al | TCVN 6496:2009, AAS | 157.500 |
29 | Tổng số VSV cố định đạm | TCVN 6166:2002 | 178.500 |
30 | Tổng số VSV phân giải phosphat | TCVN 6167:1996 | 157.500 |
31 | Tổng số VSV phân giải Cellulose | TCVN 6168:2002 | 157.500 |
32 | Tuyến trùng | Phương pháp đếm tuyến trùng | 157.500 |
33 | Nấm Fusarium | PP xác định nấm bệnh | 157.500 |
34 | Nấm Phytophthora | PP xác định nấm bệnh | 157.500 |
35 | Nấm Rhizoctonia | PP xác định nấm bệnh | 157.500 |
36 | Tricoderma | Định danh nấm mốc | 157.500 |
37 | Metarhzium | Định danh nấm mốc | 157.500 |
2. Bảng giá phân tích mẫu phân bón
Stt | Chỉ tiêu phân tích | Phương pháp tham khảo | Đơn giá (đồng/chỉ tiêu) |
1 | P2O5 tổng | TCVN 8563-2010AOAC 958.01AOAC 957.02 | 105.000 |
2 | P2O5 hữu hiệu | TCVN 8559-2010AOAC 960.03AOAC 993.31 | 115.500 |
3 | Nitơ tổng số | TCVN 8557-2010AOAC 955.04 | 105.000 |
4 | Nitơ hữu hiệu | 10TCN 361 : 2006TCVN 9295 -2012 | 105.000 |
5 | Kali (K) tổng | TCVN 8562 -2010, AAS | 94.500 |
6 | Kali (K) hữu hiệu | TCVN 8560-2010, AAS | 94.500 |
7 | K2O hòa tan | 10TCN 308-97, AAS | 94.500 |
8 | Chất hữu cơ | TCVN 9294-2012 | 94.500 |
9 | Acid humic | TCVN 8561-2010 | 105.000 |
10 | Acid fulvic | TCVN 8561-2010 | 105.000 |
11 | pH | TK. TCVN 5979-2007 | 52.500 |
12 | Độ ẩm | TCVN 9297-2012 | 63.000 |
13 | Kẽm (Zn) | AOAC 965.09, AAS | 105.000 |
14 | Đồng (Cu) | AOAC 965.09, AAS | 105.000 |
15 | Sắt (Fe) | AOAC 965.09, AAS | 105.000 |
16 | Mangan (Mn) | AOAC 965.09, AAS | 105.000 |
17 | Canxi (Ca) | TCVN 9284:2012, AASAOAC 965.09, AAS | 105.000 |
18 | Magie (Mg) | TCVN 9285:2012, AASAOAC 965.09, AAS | 105.000 |
19 | Cadimi (Cd) | TK. AOAC 965.09, AASTCVN 6496:2009, AAS | 105.000 |
20 | Chì (Pb) | TK. AOAC 965.09, AASTCVN 6496:2009, AAS | 105.000 |
21 | Molipden (Mo) | TK. AOAC 965.09, AAS | 157.500 |
22 | Borth (B) | EPA method 3050B, AASAOAC 982.01, AASAOAC 949.03, AAS | 157.500 |
23 | Thủy ngân (Hg) | TK. AOAC 965.09, AASAOAC 971.21, AAS | 157.500 |
24 | Arsen (As) | AOAC 986.15, AAS | 157.500 |
25 | Vi sinh vật cố định Nitơ | TCVN 6166:2002 | 178.500 |
26 | Vi sinh vật phân giải hợp chất Phosphor khó tan | TCVN 6167:1996 | 157.500 |
27 | Trichoderma | Định danh nấm mốc | 157.500 |
28 | Fusarium | PP xác định nấm bệnh | 157.500 |
29 | Phytophthora | PP xác định nấm bệnh | 157.500 |
30 | Metarhizium | Định danh nấm mốc | 157.500 |
31 | Rhizoctonia | PP xác định nấm bệnh | 157.500 |
32 | Vi sinh vật phân giải Cellulose | TCVN 6168:2002 | 157.500 |
33 | Pseudomonas | TCVN 6166:2002 | 157.500 |
34 | Streptomyces | TCVN 6168:2002 | 157.500 |
3. Bảng giá phân tích mẫu rau, củ, quả, cây trồng
Stt | Chỉ tiêu phân tích | Phương pháp tham khảo | Đơn giá (đồng/chỉ tiêu) |
1 | pH | TCVN 5979 : 2007 | 52.500 |
2 | Hàm lượng hữu cơ | TCVN 9294 : 2012 | 94.500 |
3 | Đạm | 10 TCN 451:2001 | 105.000 |
4 | Lân (P2O5) | 10 TCN 453:2001 | 105.000 |
5 | Canxi (Ca) | 10 TCN 455:2001 (Trilon B) | 94.500 |
6 | Magie (Mg) | 10 TCN 455:2001 (Trilon B) | 94.500 |
7 | Hàm lượng K | AOAC 969.23 (2005), AAS | 94.500 |
8 | Hàm lượng Ca | AOAC 968.08 (2005), AAS | 105.000 |
9 | Hàm lượng Mg | AOAC 968.08 (2005), AAS | 105.000 |
10 | Hàm lượng Zn | AOAC 999.11 (2005), AAS | 105.000 |
11 | Hàm lượng Cu | AOAC 999.11 (2005), AAS | 105.000 |
12 | Hàm lượng Fe | AOAC 999.11 (2005), AAS | 105.000 |
13 | Hàm lượng Al | AOAC 999.11 (2005), AAS | 157.500 |
14 | Hàm lượng Mn | AOAC 999.11 (2005), AAS | 105.000 |
15 | Hàm lượng Cd | AOAC 999.11 (2005), AAS | 105.000 |
16 | Hàm lượng Pb | AOAC 999.11 (2005), AAS | 105.000 |
17 | Hàm lượng Mo | AOAC 999.11 (2005), AAS | 157.500 |
18 | Hàm lượng B | AOAC 957.02 (2005), AASAOAC 965.09 (2005), AAS | 157.500 |
19 | Hàm lượng Hg | AOAC 974.14 (2005), AAS | 157.500 |
20 | Hàm lượng As | AOAC 986.15 (2005), AASTCVN 7770:2007, AAS | 157.500 |
21 | Hàm lượng Ni | AOAC 999.11 (2005), AAS | 105.000 |
22 | Hàm lượng diệp lục | Quang phổ | 84.000 |
23 | Tuyến trùng | Phương pháp đếm tuyến trùngĐo bằng máy TPS-2, PPsystems - Mỹ | 157.500 |
24 | Cường độ quang hợp của lá | 105.000 | |
25 | Tốc độ thoát hơi nước của lá | 105.000 | |
26 | Hàm lượng Protein | Phương pháp Kjendahl | 157.500 |
27 | Hàm lượng chất xơ | Phương pháp thủy phân | 126.000 |
28 | Hàm lượng Lipit | Phương pháp gián tiếp chiết trên hệ thống Soxhlet | 126.000 |
29 | Hàm lượng vật chất khô | Sấy khối lượng không đổiTCVN 4326 : 2001 | 84.000 |
30 | Hàm lượng chất khoáng | Phương pháp tro hóa | 126.000 |
4. Bảng giá phân tích mẫu môi trường
Stt | Chỉ tiêu phân tích | Phương pháp tham khảo | Đơn giá (đồng/chỉ tiêu) |
I. | Các chỉ tiêu không khí xung quanh | ||
1 | NH3 | Đo bằng máy Toxipro, Honeywell | 105.000 |
2 | CO | Đo bằng máy PHD6, Honeywell | 94.500 |
3 | NO2 | 105.000 | |
4 | H2S | 105.000 | |
5 | SO2 | 105.000 | |
6 | O2 | 94.500 | |
II. | Các chỉ tiêu mẫu nước | ||
1 | pH | TCVN 6492 : 2011 | 52.500 |
2 | Nitơ tổng số | TCVN 5988 : 1995 | 105.000 |
3 | Photpho tổng số | TCVN 6202 : 2008 | 105.000 |
4 | Kali tổng số | TCVN 6193 : 1996 | 94.500 |
5 | Acid Humic | PP Walkley - Black | 105.000 |
6 | COD | TCVN 6491 : 1999(ISO 6060 : 1989) | 94.500 |
7 | BOD 5 (20oC) | TCVN 6001-1:2008SMEWW 5210 B : 2005 | 94.500 |
8 | DO | TCVN 7324 - 2004(ISO 5813 - 1983)SMEWW 5220 C : 2005 | 94.500 |
9 | Hàm lượng Nhôm | TCVN 6657 : 2000 (ISO12020 :1997), AAS | 126.000 |
10 | Hàm lượng Asen tổng số | TCVN 6626:2000 hoặcSMEWW 3500 - As B, AAS | 126.000 |
11 | Hàm lượng Bo tổng số | TCVN 6635: 2000 (ISO9390: 1990) hoặcSMEWW 3500 B, AAS | 126.000 |
12 | Hàm lượng Cadimi | TCVN6197 - 1996(ISO 5961 - 1994) hoặcSMEWW 3500 Cd, AAS | 105.000 |
13 | Hàm lượng Đồng tổng số | TCVN 6193 - 1996 (ISO 8288 - 1986) hoặc SMEWW 3500 – Cu, AAS | 105.000 |
14 | Hàm lượng Sắt tổng số | TCVN 6177 - 1996 (ISO6332 - 1988) hoặcSMEWW 3500 – Fe, AAS | 105.000 |
15 | Hàm lượng Chì | TCVN 6193 - 1996(ISO 8286 - 1986)SMEWW 3500 - Pb A, AAS | 105.000 |
16 | Hàm lượng Mangan tổng số | TCVN 6002 - 1995(ISO 6333 - 1986), AAS | 105.000 |
17 | Hàm lượng Thuỷ ngân tổng số | TCVN 5991 - 1995 (ISO5666/1-1983 - ISO 5666/3-1983), AAS | 126.000 |
18 | Hàm lượng Kẽm | TCVN 6193 - 1996(ISO8288 - 1989), AAS | 105.000 |
19 | Hàm lượng Canxi | SMEWW 2340 C | 105.000 |
5. Bảng giá phân tích mẫu bệnh phẩm (trên người)
STT | Chỉ tiêu phân tích | Phương pháp phân tích | Đơn giá (đồng/chỉ tiêu) |
1 | MTB định tính | Real-time PCR | 157.500 |
2 | MTB mRNA định tính | Real-time RT-PCR | 315.000 |
3 | MTB kháng isonazid vị trí katG-315 | Real-time PCR | 367.500 |
4 | MTB kháng rifampin vị trí rpoB-516 | Real-time PCR | 367.500 |
5 | MTB kháng ethambutol vị trí Emb-306 | Real-time PCR | 472.500 |
6 | HBV định tính | Real-time PCR | 157.500 |
7 | HBV định lượng | Real-time PCR | 231.000 |
8 | HBV định genotype | Real-time PCR | 441.000 |
9 | HBV kháng Lamivudine vị trí 180rt-204rtI-204rtV | Real-time PCR | 441.000 |
10 | HBV kháng Adefovir vị trí rt181T-rt181V-rtN236T | Real-time PCR | 441.000 |
11 | HBV LamR, AdeR | Real-time PCR | 661.500 |
12 | HCV định tính | Real-time RT-PCR | 315.000 |
13 | HCV định lượng | Real-time RT-PCR | 367.500 |
14 | HCV định genotype | Real-time RT-PCR | 661.500 |
15 | CMV định tính | Real-time PCR | 157.500 |
16 | CMV định lượng | Real-time PCR | 210.000 |
17 | HPV định tính | Real-time PCR | 157.500 |
18 | HPV định genotype, 16 highrisk và 8 lowrisk | Real-time PCR và RDB | 210.000 |
19 | Gắn chèn của HPV 16 – Tiên lượng UTCTC | Real-time RT-PCR | 661.500 |
20 | Gắn chèn của HPV 18 – Tiên lượng UTCTC | Real-time RT-PCR | 661.500 |
21 | Gắn chèn của HPV 16,18 – Tiên lượng UTCTC | Real-time RT-PCR | 1.102.500 |
22 | Chlamydia trachomatis (CHT) định tính | Real-time PCR | 147.000 |
23 | Neisseria gonorrhoeae (NGN) định tính | Real-time PCR | 147.000 |
24 | EV định tính | Real-time RT-PCR | 315.000 |
25 | EV71 định tính | Real-time RT-PCR | 315.000 |
26 | Rotavirus – Phân tươi, lọ không chất bảo quản | Tách chiết điện di | 63.000 |
6. Hoạt tính sinh học
STT | Chỉ tiêu phân tích | Phương pháp phân tích | Đơn giá(đồng/chỉ tiêu) |
1 | Polyphenol tổng số | Phương pháp quang phổ | 367.500 |
2 | Flavonoid tổng số | Phương pháp quang phổ | 367.500 |
3 | Alkaloid tổng số | Phương pháp quang phổ | 420.000 |
4 | Saponin tổng số | Phương pháp trích ly | 420.000 |
5 | Ức chế gốc tự do DPPH | Phương pháp quang phổ | 420.000 |
Commenti